車種 | 車次 | 經由 | 始發站->到達站 | 台中開車時間 | 台北到達時間 | 行駛時間 | 備註 |
莒光 | 44 | 山 | 嘉義 至 七堵 | 08:00 | 10:55 | 2小時55分 | 每日行駛 |
自強 | 1004 | 山 | 高雄 至 七堵 | 09:10 | 11:26 | 2小時16分 | 每日行駛 |
莒光 | 12 | 山 | 高雄 至 基隆 | 09:56 | 12:55 | 2小時59分 | 每日行駛 |
自強 | 1008 | 山 | 屏東 至 七堵 | 10:25 | 12:36 | 2小時11分 | 每日行駛 |
車種 | 車次 | 經由 | 始發站->到達站 | 台北開車時間 | 台中到達時間 | 行駛時間 | 備註 |
自強 | 1035 | 山 | 七堵 至 屏東 | 17:30 | 19:46 | 2小時16分 | 每日行駛 |
區間車 | 2219 | 山 | 基隆 至 彰化 | 17:40 | 21:02 | 3小時22分 | 每日行駛 |
自強 | 2040 | 山 | 花蓮 至 彰化 | 17:45 | 20:00 | 2小時15分 | 每日行駛 |
自強 | 1037 | 山 | 七堵 至 高雄 | 18:10 | 20:29 | 2小時19分 | 每日行駛 |
莒光 | 29 | 山 | 台東 至 高雄 | 18:55 | 21:57 | 3小時2分 | 在隆田站跨日每日行駛 |
票價: | |||||||
單價: | |||||||
自強375 | |||||||
莒光289 | |||||||
復興/電車241 | |||||||
來回票: | |||||||
自強-自強 總票價:676 | |||||||
自強-莒光 總票價:599 | |||||||
莒光-自強 總票價:599 | |||||||
莒光-莒光 總票價:522 | |||||||
寶貝應該看的懂吧=ˇ=看不懂在打給我問我
對了,我有看到生日禮物啦=0=
啾
就這樣囉=ˇ=等寶貝來~~
沒有留言:
張貼留言